| Name | Methyltris(methylethylketoxime)silane |
| Synonyms | MOS Tri(2-butaneneoxime)methylsilane Butan-2-one O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime 2-Butanone,O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime Methyl Oximeino Silane (MOS) Methyl tris-(methyl ethyl ketoxime)silane Methyl tris(butanone oxime)silane Methyl Tri-(butanone oxime)silane Methyltris(methylethyketoxime)silane N-[(3,6,9-trimethyl-5,7-dioxa-4,8-diaza-6-silaundeca-3,8-dien-6-yl)oxy]butan-2-imine (2E)-N-{[(3E,8E)-3,6,9-trimethyl-5,7-dioxa-4,8-diaza-6-silaundeca-3,8-dien-6-yl]oxy}butan-2-imine Methyltris-(2-butanone oxime)-silane |
| CAS | 22984-54-9 |
| EINECS | 245-366-4 |
| InChI | InChI=1/C13H27N3O3Si/c1-8-11(4)14-17-20(7,18-15-12(5)9-2)19-16-13(6)10-3/h8-10H2,1-7H3/b14-11+,15-12+,16-13+ |
Physico-chemical Properties
| Molecular Formula | C13H27N3O3Si |
| Molar Mass | 301.457 g/mol |
| Density | 0.977g/cm3 |
| Boling Point | 322.211°C at 760 mmHg |
| Flash Point | 148.668°C |
| Vapor Presure | 0.001mmHg at 25°C |
| Refractive Index | 1.454 |



chemical.tnj
+8618949823763
tnjchem
2881500864